- 36 місяців від виробника
DC-430 MA S – професійний монітор складу тіла із вбудованим принтером. Tanita DC-430 MA S призначений для спеціалізованих медичних закладів та фітнес-центрів. Без штативу. Компактен. Максимальна межа зважування - 270кг (підходить для атлетів та опасистих людей).
Інструкція російською мовою Tanita DC-430 MA SDC-430 MAS акредитований з класом точності MDD класу II-a та NAWI класу III, що дозволяє використовувати його для медичних консультацій.
| Монітор простий та зручний в експлуатації. Відвідувачі фітнес-клубу зможуть самостійно, без допомоги спеціаліста за 20 секунд отримати повний аналіз складу тіла. Результати миттєво відображаються на РК-екрані, що легко читається, і автоматично роздруковуються на вбудованому принтері. Роздруковані результати можна використовувати для консультацій у фахівців, і навіть для аналізу тенденцій. | ![]() |
Крім цього, Tanita DC-430 MAS надає можливість збереження даних на SD-карті. | ![]() |
| Результати вимірювання Tanita DC-430 MA S можна аналізувати за допомогою програми GMON PRO. Система GMON призначена для професіоналів (лікарів, терапевтів, дієтологів та ін) і є практичним інструментом для аналізу та професійної оцінки фізичного стану пацієнта. | ![]() |
| Вага тіла | + |
| Індекс маси тіла (ІМТ) | + |
| Вага жирової тканини (кг) | + |
| Жирова тканина% (BF%) | + |
| Індикатор вісцерального жиру | + |
| Загальна м'язова маса (кг) | + |
| Загальна м'язова маса (%) | *s |
| Вага скелетних м'язів | *s |
| Загальний вміст води в організмі, % (TBW%) | + |
| Загальний вміст води (TBW) кг | + |
| Внутрішньоклітинна водна маса (ICW) | - |
| Water Mass позаклітинний (ECW) | - |
| Співвідношення TBW/ECW | - |
| Маса нежирової тканини (кг) | + |
| Метаболічний вік | + |
| PPM – основний метаболічний перехід (BMR) | + |
| Маса кісткових мінералів | *s |
| Білкова маса | - |
| Тіло Статура Рейтинг статури | + |
| Постановка цілей | + |
| Фазовий кут | *s |
| Цільові значення | + |
| Функція вимірювання лише маси тіла | + |
| Добова потреба у калоріях DCI | - |
| Максимальне навантаження | 270 кг |
| Вік обстежуваного | 5-99 років |
| Точність виміру | 100 грам |
| Метод виміру | Тетраполярний (4 електроди) |
| Розміри пристрою | 360мм х 360мм х 1070мм |
| Вага пристрою | 13,5 кг |
| дисплей | З підсвічуванням, кольоровий, РК |
| Режим спортсмена | ТАК |
| Гостьовий режим | - |
| Нагадаємо останній вимір | Історія вимірювань у програмі GMON |
| Кількість профілів | У програмі GMON необмежену кількість |
| Технологія BIA | Подвійна частота, 6,25 кГц/50 кГц |
| інтерфейс | SD-карта, RS232C, USB |
| потужність | 100-240В, 0,6-0,4А |
| принтер | Вбудований термопринтер |
* s - вимірювання отримано з використанням додаткового програмного забезпечення
На всі товари, куплені в нашому магазині, поширюється дія Закону України "Про захист прав споживачів" , який набув чинності 13 січня 2006 року.
Характеристики, заявлені в описі, можуть відрізнятися від заявлених на сайті, точну інформацію можна дізнатися на сайті виробника або у Вашого менеджера. Виробник може змінити параметри без попереднього повідомлення, тому на момент придбання конкретного товару вони можуть відрізнятися від зазначених раніше.
Перед покупкою товару, просимо Вас вимагати перевірки у Вашій присутності, в першу чергу на відсутність механічних пошкоджень, характеристик, комплектації (коробка, наклейки, usb-провід тощо), документації, розрахункових документів та правильності заповнення гарантійного талону, а також наявність і працездатність як функцій, що цікавлять Вас у товарі, так і товару в цілому.
У яких випадках гарантія не надається?
Гарантійні зобов'язання не поширюються на такі несправності:
Сервісний центр може відмовити у гарантійному ремонті у разі:
У випадку, якщо Товар вимагатиме гарантійного обслуговування, просимо вас звернутися до Продавця у якого ви придбали виріб або сервісний центр. Адреса офіційного сервісного центру компанії Tanita в Україні: м. Київ, вул. Борисаглібська, 17. Тел: +38 (44) 333 71 19